Deadlock
Item Tier List
Get a quick glance of the Pick Rate for all items in Deadlock. See their Win Rate or Tier.
| # | Item | Rankkeyboard_arrow_down | Win Rate | Win Rate Change Estimated | Frequency | Pick Rate Change Estimated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escalating Exposure Tier IV | Cost 6,400 | S | 55.13% | -2.52% | 191,36013.49% | +4.24% |
| 2 | Greater Expansion Tier III | Cost 3,200 | S | 53.75% | +0.56% | 338,33023.85% | +3.27% |
| 3 | Spellbreaker Tier IV | Cost 6,400 | S | 54.59% | -3% | 140,1709.88% | +3.63% |
| 4 | Superior Duration Tier III | Cost 3,200 | S | 53.49% | +0.08% | 270,51919.07% | +2.27% |
| 5 | Lucky Shot Tier IV | Cost 6,400 | S | 54.16% | -7.49% | 133,4139.41% | +2.71% |
| 6 | Healing Tempo Tier IV | Cost 6,400 | S | 54.02% | -2.75% | 93,5416.60% | +2.88% |
| 7 | Boundless Spirit Tier IV | Cost 6,400 | S | 51.67% | -1.47% | 459,57832.40% | -0.01% |
| 8 | Vampiric Burst Tier IV | Cost 6,400 | S | 53.88% | -2.62% | 109,0417.69% | -0.54% |
| 9 | Transcendent Cooldown Tier IV | Cost 6,400 | S | 51.90% | -1.64% | 364,17925.68% | +2.02% |
| 10 | Silencer Tier IV | Cost 6,400 | S | 54.15% | -7.53% | 66,1364.66% | +2.47% |
| 11 | Divine Barrier Tier IV | Cost 6,400 | S | 53.83% | -2.92% | 62,2414.39% | +0.8% |
| 12 | Spirit Burn Tier IV | Cost 6,400 | S | 52.62% | -4.52% | 217,57515.34% | +4.1% |
| 13 | Lightning Scroll Tier IV | Cost 6,400 | S | 53.22% | -2.29% | 90,3316.37% | +3.98% |
| 14 | Mystic Vulnerability Tier II | Cost 1,600 | S | 52.78% | +0.42% | 188,25513.27% | -2.28% |
| 15 | Infuser Tier IV | Cost 6,400 | S | 53.56% | -4.38% | 81,8645.77% | +1.46% |
| 16 | Spirit Resilience Tier III | Cost 3,200 | S | 51.69% | +0.91% | 278,07119.61% | +4.24% |
| 17 | Superior Cooldown Tier III | Cost 3,200 | A | 50.78% | -0.44% | 523,65736.92% | -5.67% |
| 18 | Frenzy Tier IV | Cost 6,400 | A | 53.60% | -8.84% | 76,6785.41% | +3.53% |
| 19 | Mystic Slow Tier III | Cost 1,600 | A | 52.89% | +0.54% | 91,5276.45% | +1.45% |
| 20 | Leech Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.04% | -2.66% | 201,09714.18% | +4.27% |
| 21 | Heroic Aura Tier III | Cost 3,200 | A | 52.85% | -0.09% | 61,9204.37% | +2.5% |
| 22 | Mercurial Magnum Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.29% | -0.86% | 144,23410.17% | +0.96% |
| 23 | Glass Cannon Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.82% | -5.58% | 115,2848.13% | +0.69% |
| 24 | Juggernaut Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.01% | -1.36% | 163,04911.50% | +2.98% |
| 25 | Ricochet Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.47% | -1.86% | 118,2978.34% | +0.63% |
| 26 | Crippling Headshot Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.53% | -5.76% | 113,8278.03% | +3.43% |
| 27 | Duration Extender Tier II | Cost 1,600 | A | 52.11% | -0.38% | 170,50712.02% | -2.28% |
| 28 | Capacitor Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.56% | -0.79% | 75,3995.32% | +0.02% |
| 29 | Mystic Expansion Tier I | Cost 800 | A | 51.83% | +0.51% | 246,62817.39% | -7.39% |
| 30 | Bullet Resist Shredder Tier II | Cost 1,600 | A | 52.18% | -0.59% | 143,02010.08% | -2.17% |
| 31 | Spirit Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | A | 51.87% | -0.33% | 198,97514.03% | -3.87% |
| 32 | Enduring Speed Tier II | Cost 1,600 | A | 51.55% | +0.08% | 364,69525.71% | -16.96% |
| 33 | Bullet Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | A | 51.95% | -1.12% | 199,05614.03% | -5.74% |
| 34 | Mystic Reverb Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.11% | -6.65% | 136,3089.61% | +4.57% |
| 35 | Rapid Recharge Tier III | Cost 3,200 | A | 50.36% | +0.14% | 374,86926.43% | -0.71% |
| 36 | Torment Pulse Tier III | Cost 3,200 | A | 51.61% | -0.1% | 189,73813.38% | -1.49% |
| 37 | Fleetfoot Tier II | Cost 1,600 | A | 52.09% | -0.12% | 142,98910.08% | -4.59% |
| 38 | Unstoppable Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.30% | -2.59% | 61,6554.35% | +1.91% |
| 39 | Hunter's Aura Tier III | Cost 3,200 | B | 52.18% | -2.81% | 72,7105.13% | +1.94% |
| 40 | Healing Booster Tier II | Cost 1,600 | B | 51.83% | -0.16% | 135,6089.56% | -2.57% |
| 41 | Healing Nova Tier II | Cost 3,200 | B | 52.17% | -2.15% | 61,7074.35% | +1.92% |
| 42 | Burst Fire Tier III | Cost 3,200 | B | 51.20% | -0.95% | 201,07614.18% | +0.97% |
| 43 | Guardian Ward Tier II | Cost 1,600 | B | 52.07% | +0.17% | 72,3265.10% | -0.93% |
| 44 | Fury Trance Tier III | Cost 3,200 | B | 52.11% | -1.66% | 57,3544.04% | +0.06% |
| 45 | Suppressor Tier II | Cost 1,600 | B | 51.64% | +0.57% | 77,0895.44% | +1.65% |
| 46 | Phantom Strike Tier IV | Cost 6,400 | B | 52.41% | -6.37% | 41,3582.92% | +1.18% |
| 47 | Trophy Collector Tier III | Cost 3,200 | B | 51.88% | -0.58% | 88,5096.24% | -2.75% |
| 48 | Active Reload Tier II | Cost 1,600 | B | 51.77% | -0.51% | 87,4776.17% | -1.15% |
| 49 | Witchmail Tier IV | Cost 6,400 | B | 51.69% | -3.95% | 80,1935.65% | +4.01% |
| 50 | Improved Spirit Tier III | Cost 1,600 | B | 49.85% | +0.08% | 493,79234.82% | -14.41% |
| 51 | Hollow Point Tier I | Cost 3,200 | B | 51.31% | -2.08% | 143,03610.08% | +0.34% |
| 52 | Tesla Bullets Tier III | Cost 3,200 | B | 51.16% | -0.09% | 140,8659.93% | +0.62% |
| 53 | Colossus Tier IV | Cost 6,400 | B | 51.97% | -6.14% | 52,7453.72% | +2.18% |
| 54 | Sprint Boots Tier I | Cost 800 | B | 51.16% | -0.09% | 294,75020.78% | -16.88% |
| 55 | Warp Stone Tier III | Cost 3,200 | B | 51.17% | -2.62% | 146,91010.36% | +0.15% |
| 56 | Compress Cooldown Tier II | Cost 1,600 | B | 50.28% | -0.37% | 375,56426.48% | -11.75% |
| 57 | Extra Charge Tier I | Cost 800 | B | 50.32% | +0.15% | 348,89424.60% | -12.24% |
| 58 | Curse Tier IV | Cost 6,400 | B | 51.22% | -2.09% | 98,8336.97% | +0.73% |
| 59 | Extra Spirit Tier I | Cost 800 | B | 49.91% | +0.23% | 485,89334.26% | -20.48% |
| 60 | Weakening Headshot Tier II | Cost 1,600 | B | 51.49% | -2.48% | 65,5814.62% | -0.11% |
| 61 | Enchanter's Emblem Tier II | Cost 1,600 | B | 50.34% | +0.45% | 261,66518.45% | -5.74% |
| 62 | Healbane Tier II | Cost 1,600 | B | 50.26% | +0.93% | 232,43516.39% | -2.66% |
| 63 | Surge of Power Tier III | Cost 3,200 | B | 49.72% | -0.12% | 297,24920.96% | +0.31% |
| 64 | Titanic Magazine Tier III | Cost 1,600 | B | 50.69% | -0.24% | 154,13010.87% | -1.43% |
| 65 | Alchemical Fire Tier III | Cost 3,200 | B | 50.66% | +0.91% | 93,5086.59% | +3.15% |
| 66 | Rescue Beam Tier III | Cost 3,200 | B | 51.23% | -1.13% | 53,4903.77% | +0.85% |
| 67 | Point Blank Tier III | Cost 3,200 | B | 50.54% | -1.02% | 161,16711.36% | -0.35% |
| 68 | Intensifying Magazine Tier III | Cost 1,600 | B | 50.99% | -0.55% | 58,6204.13% | +1.68% |
| 69 | Debuff Remover Tier III | Cost 3,200 | B | 50.27% | +0.22% | 181,87712.82% | -1.94% |
| 70 | Backstabber Tier II | Cost 1,600 | B | 51.08% | -1.32% | 53,9743.81% | -0.09% |
| 71 | Slowing Bullets Tier II | Cost 1,600 | B | 51.03% | -2.25% | 40,5862.86% | +1.48% |
| 72 | Extended Magazine Tier I | Cost 800 | B | 50.44% | -0.12% | 146,41210.32% | -3.22% |
| 73 | Extra Stamina Tier I | Cost 800 | B | 50.13% | -0.48% | 296,81220.93% | -12.94% |
| 74 | Siphon Bullets Tier IV | Cost 6,400 | B | 51.06% | -7.65% | 73,0085.15% | +3.26% |
| 75 | Battle Vest Tier II | Cost 1,600 | B | 50.36% | -0.53% | 143,61910.13% | -2.01% |
| 76 | Stamina Mastery Tier III | Cost 3,200 | B | 49.82% | -1.81% | 223,88915.79% | -1.13% |
| 77 | Diviner's Kevlar Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.65% | -6.24% | 81,1005.72% | +5.06% |
| 78 | Escalating Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 50.06% | +0.22% | 102,2137.21% | +3.74% |
| 79 | Tankbuster Tier III | Cost 3,200 | C | 48.83% | -0.37% | 347,18424.48% | -1.65% |
| 80 | Spirit Rend Tier III | Cost 3,200 | C | 50.02% | -0.15% | 95,7336.75% | +4.6% |
| 81 | Scourge Tier IV | Cost 6,400 | C | 51.16% | -8.78% | 41,6222.93% | +2.16% |
| 82 | Weighted Shots Tier III | Cost 3,200 | C | 50.48% | -2.13% | 60,4964.27% | +2.82% |
| 83 | Melee Charge Tier II | Cost 1,600 | C | 50.48% | -1.53% | 64,7554.57% | +1.45% |
| 84 | Debuff Reducer Tier II | Cost 1,600 | C | 50.41% | -0.52% | 102,9367.26% | -2.64% |
| 85 | Kinetic Dash Tier II | Cost 1,600 | C | 50.06% | -0.89% | 205,02314.46% | -7.03% |
| 86 | Close Quarters Tier I | Cost 800 | C | 50.24% | -0.56% | 131,9879.31% | -3.3% |
| 87 | Extra Regen Tier I | Cost 800 | C | 50.28% | +0.03% | 164,57011.60% | -7.64% |
| 88 | Slowing Hex Tier II | Cost 1,600 | C | 50.39% | -0.14% | 84,7045.97% | -1.64% |
| 89 | Reactive Barrier Tier II | Cost 1,600 | C | 50.16% | +1.12% | 74,0585.22% | +1.09% |
| 90 | Fortitude Tier III | Cost 3,200 | C | 49.81% | -1.65% | 148,24410.45% | +1.94% |
| 91 | Spiritual Overflow Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.38% | -6.76% | 97,6176.88% | +4.3% |
| 92 | Berserker Tier II | Cost 3,200 | C | 50.21% | -2.23% | 79,1675.58% | +2.72% |
| 93 | Arcane Surge Tier III | Cost 1,600 | C | 50.13% | +0.29% | 71,9475.07% | +1.39% |
| 94 | Quicksilver Reload Tier II | Cost 1,600 | C | 49.69% | -0.15% | 232,04616.36% | -7.24% |
| 95 | Echo Shard Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.23% | -1.21% | 82,2205.80% | +0.25% |
| 96 | Toxic Bullets Tier III | Cost 3,200 | C | 49.36% | -0.53% | 210,66414.85% | -0.05% |
| 97 | Arctic Blast Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.19% | -2.61% | 88,3936.23% | +1.27% |
| 98 | Refresher Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.08% | -1.73% | 79,5345.61% | +2.65% |
| 99 | Melee Lifesteal Tier I | Cost 800 | C | 49.98% | -0.56% | 109,8917.75% | -1.1% |
| 100 | Extra Health Tier I | Cost 800 | C | 50.04% | -0.62% | 113,4468.00% | -2.42% |
| 101 | Swift Striker Tier II | Cost 1,600 | C | 49.70% | -0.46% | 182,66212.88% | -4.69% |
| 102 | Vortex Web Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.34% | -3.11% | 54,7753.86% | +1.42% |
| 103 | Rapid Rounds Tier I | Cost 800 | C | 49.64% | -0.19% | 202,20714.26% | -6.32% |
| 104 | Majestic Leap Tier III | Cost 3,200 | C | 49.98% | -0.81% | 90,5406.38% | -0.28% |
| 105 | Spellslinger Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.49% | -7.28% | 52,6463.71% | +2.34% |
| 106 | Cold Front Tier II | Cost 1,600 | C | 49.60% | -0.39% | 148,88310.50% | -2.36% |
| 107 | Healing Rite Tier I | Cost 800 | C | 49.78% | +0.24% | 182,49612.87% | -9.33% |
| 108 | Cultist Sacrifice Tier III | Cost 3,200 | C | 50.46% | -0.37% | 166,33111.73% | -17.78% |
| 109 | Spirit Snatch Tier III | Cost 3,200 | C | 49.50% | -1.84% | 140,2849.89% | +1.23% |
| 110 | Monster Rounds Tier I | Cost 800 | C | 49.87% | -0.53% | 238,23016.80% | -17.47% |
| 111 | Spirit Shredder Bullets Tier II | Cost 1,600 | C | 49.68% | -0.06% | 70,4324.97% | +1.86% |
| 112 | Spirit Strike Tier I | Cost 800 | C | 49.58% | -0.14% | 128,6749.07% | -2.45% |
| 113 | Inhibitor Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.22% | -8.11% | 56,4963.98% | +2.85% |
| 114 | Radiant Regeneration Tier III | Cost 3,200 | C | 49.07% | +0.85% | 121,0698.54% | +3.84% |
| 115 | Armor Piercing Rounds Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.26% | -7.91% | 47,3913.34% | +2.53% |
| 116 | Cheat Death Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.11% | -7.52% | 54,8513.87% | +3.63% |
| 117 | Crushing Fists Tier IV | Cost 6,400 | C | 49.93% | -5.04% | 64,6984.56% | +2.48% |
| 118 | Mystic Burst Tier I | Cost 800 | C | 48.78% | -0.14% | 343,54924.22% | -13.35% |
| 119 | Spirit Shielding Tier II | Cost 1,600 | C | 49.39% | +0.72% | 89,7116.33% | +0.8% |
| 120 | Bullet Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 48.85% | +2.9% | 103,3427.29% | +4.38% |
| 121 | High-Velocity Rounds Tier I | Cost 800 | C | 49.66% | -1.39% | 70,7314.99% | -0.68% |
| 122 | Rebuttal Tier I | Cost 800 | C | 49.64% | +1.62% | 24,7311.74% | +0.77% |
| 123 | Split Shot Tier II | Cost 1,600 | C | 49.70% | -0.29% | 26,4971.87% | +1.02% |
| 124 | Lifestrike Tier III | Cost 3,200 | C | 49.25% | -1.89% | 107,0647.55% | +1.6% |
| 125 | Headshot Booster Tier I | Cost 800 | C | 49.13% | -0.14% | 110,9007.82% | -2.14% |
| 126 | Weapon Shielding Tier II | Cost 1,600 | C | 49.24% | +1.89% | 30,0812.12% | +1.89% |
| 127 | Magic Carpet Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.14% | -8.57% | 14,3831.01% | +0.95% |
| 128 | Blood Tribute Tier III | Cost 3,200 | C | 49.86% | -5.39% | 20,5041.45% | +0.47% |
| 129 | Return Fire Tier II | Cost 1,600 | C | 48.89% | +6.14% | 27,9521.97% | +1.29% |
| 130 | Rusted Barrel Tier II | Cost 800 | C | 49.25% | +1.52% | 32,2032.27% | +0.28% |
| 131 | Counterspell Tier III | Cost 3,200 | C | 48.71% | -0.42% | 117,2568.27% | +2.15% |
| 132 | Decay Tier II | Cost 3,200 | C | 48.82% | +2.85% | 50,5953.57% | +2.66% |
| 133 | Veil Walker Tier IV | Cost 3,200 | C | 49.32% | -2.19% | 50,4183.55% | +0.57% |
| 134 | Mystic Regeneration Tier I | Cost 800 | C | 48.88% | +1.89% | 70,9995.01% | -0.08% |
| 135 | Restorative Locket Tier II | Cost 1,600 | C | 49.32% | -2.95% | 19,1611.35% | +1.24% |
| 136 | Ethereal Shift Tier III | Cost 6,400 | C | 49.57% | -10.24% | 47,4663.35% | +2.56% |
| 137 | Mystic Shot Tier II | Cost 1,600 | D | 48.64% | -0.1% | 106,0707.48% | -1.97% |
| 138 | Plated Armor Tier IV | Cost 6,400 | D | 48.62% | -2.67% | 81,3855.74% | +3.12% |
| 139 | Headhunter Tier III | Cost 3,200 | D | 48.39% | -1.91% | 107,1727.56% | +2.12% |
| 140 | Spirit Sap Tier II | Cost 1,600 | D | 48.90% | -1.88% | 35,9132.53% | +0.71% |
| 141 | Restorative Shot Tier I | Cost 800 | D | 48.62% | +0.19% | 86,8146.12% | -2.91% |
| 142 | Focus Lens Tier IV | Cost 6,400 | D | 48.55% | -6.3% | 44,1423.11% | +2.02% |
| 143 | Sharpshooter Tier III | Cost 3,200 | D | 47.75% | +0.07% | 56,3853.98% | +1.97% |
| 144 | Knockdown Tier III | Cost 3,200 | D | 47.43% | -4.12% | 122,6698.65% | +3.94% |
| 145 | Silence Wave Tier III | Cost 3,200 | D | 47.47% | -3.24% | 47,7673.37% | +2.95% |
| 146 | Opening Rounds Tier III | Cost 1,600 | D | 47.09% | +1.84% | 49,5283.49% | +1.7% |
| 147 | Long Range Tier II | Cost 1,600 | D | 47.06% | +0.01% | 45,7823.23% | +0.86% |
| 148 | Disarming Hex Tier III | Cost 3,200 | D | 46.67% | +2.12% | 35,2342.48% | +1.41% |
| 149 | Shadow Weave Tier IV | Cost 6,400 | D | 47.54% | -15.91% | 14,4961.02% | +0.96% |
| 150 | Express Shot Tier III | Cost 3,200 | D | 45.92% | -2.69% | 48,9183.45% | +2.27% |
| 151 | Metal Skin Tier III | Cost 3,200 | D | 45.20% | +2.12% | 66,0324.66% | +0.06% |
About the Page
FAQ
Q: Why is there less data for some days?
A: Since this is unofficial data, we cannot analyze all gameplay data.
Q: How are Item Rankings calculated?
A: Item Ranking is calculated based on Win Rate/Pick Rate/Win Rate Change, with the ratio for each rank being S Rank (8%), A Rank (25%), B Rank (50%), C Rank (90%), and the rest being D Rank.