Deadlock
Item Tier List
Get a quick glance of the Pick Rate for all items in Deadlock. See their Win Rate or Tier.
# | Item | Rankkeyboard_arrow_down | Win Rate | Win Rate Change Estimated | Frequency | Pick Rate Change Estimated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Silencer Tier IV | Cost 6,400 | S | 61.75% | +0.92% | 18,3310.99% | -0.18% |
2 | ![]() Frenzy Tier IV | Cost 6,400 | S | 61.67% | +1.16% | 25,1591.35% | -0.46% |
3 | ![]() Cheat Death Tier IV | Cost 6,400 | S | 60.66% | +1.97% | 7930.04% | -0.06% |
4 | ![]() Scourge Tier IV | Cost 6,400 | S | 60.69% | +0.98% | 27,6041.49% | -0.27% |
5 | ![]() Lucky Shot Tier IV | Cost 6,400 | S | 59.37% | +0.51% | 119,8956.45% | -0.3% |
6 | ![]() Witchmail Tier IV | Cost 6,400 | S | 58.89% | +0.6% | 9,6870.52% | -0.13% |
7 | ![]() Enduring Speed Tier II | Cost 1,600 | S | 52.18% | +0.17% | 495,83226.69% | +2.68% |
8 | ![]() Glass Cannon Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.65% | +0.29% | 111,7436.01% | -0.22% |
9 | ![]() Mystic Reverb Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.73% | -0.14% | 125,6686.76% | -0.15% |
10 | ![]() Spellslinger Tier IV | Cost 6,400 | S | 58.32% | +0.41% | 9,9810.54% | -0.04% |
11 | ![]() Spiritual Overflow Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.33% | +2.26% | 65,2423.51% | -0.83% |
12 | ![]() Phantom Strike Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.80% | -0.28% | 41,6232.24% | +0.05% |
13 | ![]() Spirit Burn Tier IV | Cost 6,400 | S | 56.22% | +0.11% | 306,68216.51% | -1.07% |
14 | ![]() Escalating Exposure Tier IV | Cost 6,400 | S | 56.96% | -0.03% | 158,5448.53% | -0.54% |
15 | ![]() Superior Cooldown Tier III | Cost 3,200 | S | 50.39% | 0% | 844,59145.46% | -0.36% |
16 | ![]() Inhibitor Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.44% | -0.06% | 12,8390.69% | -0.04% |
17 | ![]() Leech Tier IV | Cost 6,400 | A | 54.97% | +0.39% | 231,58012.46% | +0.17% |
18 | ![]() Sprint Boots Tier I | Cost 800 | A | 51.39% | +0.12% | 478,75325.77% | +1.9% |
19 | ![]() Spellbreaker Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.55% | +0.26% | 73,1743.94% | -0.09% |
20 | ![]() Ethereal Shift Tier III | Cost 6,400 | A | 56.21% | -0.4% | 56,1243.02% | +0.89% |
21 | ![]() Improved Spirit Tier III | Cost 1,600 | A | 49.31% | -0.11% | 867,61046.70% | +0.31% |
22 | ![]() Magic Carpet Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.68% | +0.8% | 6,0620.33% | 0% |
23 | ![]() Boundless Spirit Tier IV | Cost 6,400 | A | 52.76% | -0.01% | 584,06031.44% | -0.91% |
24 | ![]() Siphon Bullets Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.42% | +0.41% | 117,1286.30% | -0.66% |
25 | ![]() Diviner's Kevlar Tier IV | Cost 6,400 | A | 57.16% | -0.37% | 27,0281.45% | -0.11% |
26 | ![]() Enchanter's Emblem Tier II | Cost 1,600 | A | 50.19% | -0.06% | 699,98337.68% | +0.78% |
27 | ![]() Unstoppable Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.53% | 0% | 29,7291.60% | +0.12% |
28 | ![]() Extra Spirit Tier I | Cost 800 | A | 49.14% | +0.06% | 816,48443.95% | +0.46% |
29 | ![]() Colossus Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.40% | +0.04% | 10,3460.56% | -0.11% |
30 | ![]() Armor Piercing Rounds Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.11% | +0.57% | 16,7470.90% | -0.29% |
31 | ![]() Crippling Headshot Tier IV | Cost 6,400 | A | 55.59% | +0.34% | 89,8124.83% | -0.35% |
32 | ![]() Compress Cooldown Tier II | Cost 1,600 | A | 49.90% | -0.03% | 779,89341.98% | -0.6% |
33 | ![]() Focus Lens Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.56% | -1.32% | 17,2510.93% | +0.13% |
34 | ![]() Ricochet Tier IV | Cost 6,400 | A | 54.46% | +0.16% | 191,56810.31% | -0.3% |
35 | ![]() Transcendent Cooldown Tier IV | Cost 6,400 | A | 51.93% | +0.09% | 465,14125.04% | -0.21% |
36 | ![]() Crushing Fists Tier IV | Cost 6,400 | A | 54.95% | +0.25% | 69,8003.76% | -0.12% |
37 | ![]() Superior Duration Tier III | Cost 3,200 | A | 53.18% | -0.22% | 211,55411.39% | +0.74% |
38 | ![]() Healing Tempo Tier IV | Cost 6,400 | A | 55.29% | -0.28% | 73,7663.97% | -0.23% |
39 | ![]() Vampiric Burst Tier IV | Cost 6,400 | A | 54.77% | +0.13% | 95,6385.15% | -0.17% |
40 | ![]() Blood Tribute Tier III | Cost 3,200 | B | 54.42% | +1.13% | 29,6501.60% | +0.14% |
41 | ![]() Extra Charge Tier I | Cost 800 | B | 49.42% | -0.18% | 605,63932.60% | +0.78% |
42 | ![]() Lightning Scroll Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.37% | -0.72% | 42,0192.26% | -0.02% |
43 | ![]() Infuser Tier IV | Cost 6,400 | B | 54.97% | -0.13% | 46,4622.50% | -0.18% |
44 | ![]() Spirit Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | B | 51.85% | -0.06% | 355,28219.12% | +0.11% |
45 | ![]() Mystic Burst Tier I | Cost 800 | B | 48.69% | 0% | 721,91538.86% | -0.07% |
46 | ![]() Divine Barrier Tier IV | Cost 6,400 | B | 54.63% | -0.1% | 16,2890.88% | +0.1% |
47 | ![]() Swift Striker Tier II | Cost 1,600 | B | 50.56% | +0.04% | 379,58420.43% | +0.94% |
48 | ![]() Hunter's Aura Tier III | Cost 3,200 | B | 54.12% | +0.33% | 60,0273.23% | -0.13% |
49 | ![]() Torment Pulse Tier III | Cost 3,200 | B | 52.28% | +0.02% | 211,20411.37% | +0.68% |
50 | ![]() Arctic Blast Tier IV | Cost 6,400 | B | 53.87% | +0.07% | 109,3525.89% | -0.22% |
51 | ![]() Bullet Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | B | 51.96% | +0.27% | 309,99416.68% | -0.24% |
52 | ![]() Duration Extender Tier II | Cost 1,600 | B | 52.37% | -0.13% | 189,50510.20% | +0.81% |
53 | ![]() Refresher Tier IV | Cost 6,400 | B | 54.17% | -0.12% | 35,4601.91% | +0.06% |
54 | ![]() Capacitor Tier IV | Cost 6,400 | B | 52.76% | +0.13% | 114,2366.15% | +0.61% |
55 | ![]() Rapid Recharge Tier III | Cost 3,200 | B | 49.70% | -0.19% | 464,76825.02% | +0.74% |
56 | ![]() Spirit Snatch Tier III | Cost 3,200 | B | 51.52% | -0.05% | 256,35513.80% | +0.64% |
57 | ![]() Tesla Bullets Tier III | Cost 3,200 | B | 51.48% | -0.02% | 236,00912.70% | +0.86% |
58 | ![]() Mercurial Magnum Tier IV | Cost 6,400 | B | 53.05% | +0.33% | 196,75710.59% | -0.78% |
59 | ![]() Heroic Aura Tier III | Cost 3,200 | B | 53.94% | -0.2% | 46,2302.49% | -0.05% |
60 | ![]() Juggernaut Tier IV | Cost 6,400 | B | 53.31% | -0.14% | 112,1966.04% | -0.06% |
61 | ![]() Mystic Vulnerability Tier II | Cost 1,600 | B | 52.46% | -0.25% | 222,46211.97% | -0.14% |
62 | ![]() Rapid Rounds Tier I | Cost 800 | B | 50.02% | +0.27% | 447,06924.06% | +0.05% |
63 | ![]() Warp Stone Tier III | Cost 3,200 | B | 52.54% | -0.21% | 142,4337.67% | +0.49% |
64 | ![]() Greater Expansion Tier III | Cost 3,200 | B | 51.40% | -0.19% | 278,55114.99% | +0.26% |
65 | ![]() Tankbuster Tier III | Cost 3,200 | B | 48.70% | -0.05% | 609,74732.82% | -0.12% |
66 | ![]() Burst Fire Tier III | Cost 3,200 | B | 51.30% | +0.35% | 320,57017.25% | -0.61% |
67 | ![]() Extended Magazine Tier I | Cost 800 | B | 50.67% | +0.25% | 390,37721.01% | -0.69% |
68 | ![]() Fleetfoot Tier II | Cost 1,600 | B | 51.82% | +0.04% | 365,91219.69% | -1.62% |
69 | ![]() Healing Nova Tier II | Cost 3,200 | B | 53.20% | +0.4% | 29,3821.58% | -0.02% |
70 | ![]() Extra Regen Tier I | Cost 800 | B | 49.90% | -0.23% | 460,91324.81% | -0.25% |
71 | ![]() Titanic Magazine Tier III | Cost 1,600 | B | 50.49% | +0.18% | 362,06119.49% | -0.19% |
72 | ![]() Spirit Strike Tier I | Cost 800 | B | 50.80% | +0.08% | 253,11813.62% | +0.49% |
73 | ![]() Mystic Expansion Tier I | Cost 800 | B | 50.16% | -0.22% | 336,67318.12% | +0.52% |
74 | ![]() Berserker Tier II | Cost 3,200 | B | 53.09% | +0.11% | 56,0873.02% | -0.27% |
75 | ![]() Extra Stamina Tier I | Cost 800 | B | 48.64% | -0.06% | 549,67629.59% | -0.26% |
76 | ![]() Quicksilver Reload Tier II | Cost 1,600 | B | 49.35% | +0.24% | 523,62828.18% | -1.17% |
77 | ![]() Weighted Shots Tier III | Cost 3,200 | C | 52.69% | +0.42% | 46,8482.52% | -0.38% |
78 | ![]() Melee Lifesteal Tier I | Cost 800 | C | 51.24% | +0.18% | 217,76911.72% | -0.35% |
79 | ![]() Healing Rite Tier I | Cost 800 | C | 48.86% | +0.03% | 391,29021.06% | +0.66% |
80 | ![]() Hollow Point Tier I | Cost 3,200 | C | 51.87% | +0.1% | 118,9686.40% | -0.04% |
81 | ![]() Spirit Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 50.29% | -0.06% | 273,21214.71% | +0.21% |
82 | ![]() Lifestrike Tier III | Cost 3,200 | C | 51.52% | +0.08% | 163,9458.82% | -0.28% |
83 | ![]() Mystic Slow Tier III | Cost 1,600 | C | 52.18% | -0.46% | 97,9275.27% | +0.03% |
84 | ![]() Spirit Shielding Tier II | Cost 1,600 | C | 49.02% | +0.12% | 203,53010.95% | +2.04% |
85 | ![]() Trophy Collector Tier III | Cost 3,200 | C | 51.92% | -0.19% | 144,9487.80% | -0.46% |
86 | ![]() Backstabber Tier II | Cost 1,600 | C | 52.08% | +0.36% | 109,5175.89% | -0.73% |
87 | ![]() Monster Rounds Tier I | Cost 800 | C | 49.56% | -0.03% | 489,82826.36% | -1.4% |
88 | ![]() Weakening Headshot Tier II | Cost 1,600 | C | 51.28% | +0.83% | 113,3756.10% | -0.18% |
89 | ![]() Active Reload Tier II | Cost 1,600 | C | 51.30% | +0.26% | 101,6125.47% | +0.27% |
90 | ![]() Surge of Power Tier III | Cost 3,200 | C | 50.09% | -0.01% | 340,70218.34% | -0.58% |
91 | ![]() Bullet Resist Shredder Tier II | Cost 1,600 | C | 51.71% | +0.54% | 56,0413.02% | -0.04% |
92 | ![]() Cold Front Tier II | Cost 1,600 | C | 49.90% | -0.2% | 349,82418.83% | -0.45% |
93 | ![]() Escalating Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 51.50% | +0.64% | 122,5856.60% | -0.55% |
94 | ![]() Slowing Bullets Tier II | Cost 1,600 | C | 51.92% | +0.55% | 41,4002.23% | -0.15% |
95 | ![]() Point Blank Tier III | Cost 3,200 | C | 51.13% | +0.35% | 134,3817.23% | -0.11% |
96 | ![]() Fury Trance Tier III | Cost 3,200 | C | 51.80% | +0.08% | 68,2423.67% | -0.26% |
97 | ![]() Healing Booster Tier II | Cost 1,600 | C | 50.87% | -0.31% | 175,5169.45% | -0.06% |
98 | ![]() Reactive Barrier Tier II | Cost 1,600 | C | 49.53% | +1.41% | 70,7883.81% | +1.15% |
99 | ![]() Close Quarters Tier I | Cost 800 | C | 50.24% | +0.29% | 172,5169.29% | +0.01% |
100 | ![]() Fortitude Tier III | Cost 3,200 | C | 51.42% | -0.08% | 212,22411.42% | -1.53% |
101 | ![]() Melee Charge Tier II | Cost 1,600 | C | 51.22% | -0.38% | 105,5805.68% | -0.03% |
102 | ![]() Headshot Booster Tier I | Cost 800 | C | 48.98% | +0.33% | 307,17616.53% | -0.05% |
103 | ![]() Curse Tier IV | Cost 6,400 | C | 51.72% | -0.05% | 18,8621.02% | -0.05% |
104 | ![]() Silence Wave Tier III | Cost 3,200 | C | 49.51% | +0.53% | 110,8305.97% | +1.13% |
105 | ![]() Cultist Sacrifice Tier III | Cost 3,200 | C | 49.30% | -0.15% | 372,42820.05% | -0.82% |
106 | ![]() Majestic Leap Tier III | Cost 3,200 | C | 50.19% | -0.49% | 127,3386.85% | +0.81% |
107 | ![]() Veil Walker Tier IV | Cost 3,200 | C | 50.90% | +0.01% | 130,5907.03% | -0.36% |
108 | ![]() Headhunter Tier III | Cost 3,200 | C | 49.93% | +0.79% | 137,2947.39% | +0.09% |
109 | ![]() Healbane Tier II | Cost 1,600 | C | 48.33% | -0.27% | 222,13811.96% | +1.78% |
110 | ![]() Shadow Weave Tier IV | Cost 6,400 | C | 54.04% | -4.17% | 1610.01% | -0.01% |
111 | ![]() Rescue Beam Tier III | Cost 3,200 | C | 50.87% | -0.04% | 46,7762.52% | +0.27% |
112 | ![]() Debuff Reducer Tier II | Cost 1,600 | C | 50.03% | +0.38% | 93,6165.04% | +0.35% |
113 | ![]() Mystic Shot Tier II | Cost 1,600 | C | 47.86% | -0.16% | 364,77719.63% | +0.21% |
114 | ![]() Arcane Surge Tier III | Cost 1,600 | C | 50.10% | -0.56% | 105,6555.69% | +0.49% |
115 | ![]() Express Shot Tier III | Cost 3,200 | C | 50.00% | +0.97% | 59,9053.22% | -0.07% |
116 | ![]() Plated Armor Tier IV | Cost 6,400 | C | 51.06% | -0.28% | 35,1881.89% | -0.23% |
117 | ![]() Vortex Web Tier IV | Cost 6,400 | C | 51.17% | -0.61% | 20,4771.10% | +0.05% |
118 | ![]() Echo Shard Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.62% | +0.04% | 80,7174.34% | -0.41% |
119 | ![]() Guardian Ward Tier II | Cost 1,600 | C | 50.20% | +0.28% | 36,8731.98% | +0.18% |
120 | ![]() Spirit Sap Tier II | Cost 1,600 | C | 49.33% | +0.07% | 82,2594.43% | +0.85% |
121 | ![]() Extra Health Tier I | Cost 800 | C | 50.06% | -0.12% | 249,49413.43% | -1.67% |
122 | ![]() Stamina Mastery Tier III | Cost 3,200 | C | 49.55% | +0.02% | 213,87211.51% | -0.84% |
123 | ![]() Restorative Shot Tier I | Cost 800 | C | 48.00% | -0.17% | 327,23917.61% | -0.27% |
124 | ![]() Battle Vest Tier II | Cost 1,600 | C | 49.75% | +0.39% | 200,49110.79% | -1.42% |
125 | ![]() Toxic Bullets Tier III | Cost 3,200 | C | 48.79% | +0.15% | 174,2459.38% | -0.08% |
126 | ![]() Counterspell Tier III | Cost 3,200 | C | 49.33% | +0.25% | 86,0624.63% | +0.1% |
127 | ![]() Debuff Remover Tier III | Cost 3,200 | C | 48.88% | +0.24% | 124,1236.68% | +0.22% |
128 | ![]() Kinetic Dash Tier II | Cost 1,600 | C | 48.94% | +0.05% | 216,44111.65% | -0.65% |
129 | ![]() Slowing Hex Tier II | Cost 1,600 | C | 49.56% | -0.59% | 74,8244.03% | +0.3% |
130 | ![]() High-Velocity Rounds Tier I | Cost 800 | C | 49.00% | +0.68% | 87,0424.68% | -0.24% |
131 | ![]() Suppressor Tier II | Cost 1,600 | C | 49.85% | -0.5% | 76,8254.13% | -0.43% |
132 | ![]() Spirit Rend Tier III | Cost 3,200 | C | 49.67% | +0.33% | 77,3604.16% | -0.9% |
133 | ![]() Radiant Regeneration Tier III | Cost 3,200 | C | 48.88% | -0.75% | 142,5717.67% | -0.09% |
134 | ![]() Split Shot Tier II | Cost 1,600 | C | 49.67% | -0.16% | 19,2961.04% | -0.23% |
135 | ![]() Spirit Shredder Bullets Tier II | Cost 1,600 | C | 49.21% | +0.34% | 83,9614.52% | -0.75% |
136 | ![]() Alchemical Fire Tier III | Cost 3,200 | C | 49.02% | -0.49% | 46,3302.49% | +0.09% |
137 | ![]() Intensifying Magazine Tier III | Cost 1,600 | D | 48.92% | -0.09% | 50,8892.74% | -0.48% |
138 | ![]() Mystic Regeneration Tier I | Cost 800 | D | 47.85% | -0.44% | 190,93310.28% | -0.71% |
139 | ![]() Long Range Tier II | Cost 1,600 | D | 47.75% | +0.19% | 82,3384.43% | -0.2% |
140 | ![]() Opening Rounds Tier III | Cost 1,600 | D | 47.65% | +0.48% | 67,6683.64% | -0.24% |
141 | ![]() Sharpshooter Tier III | Cost 3,200 | D | 47.90% | -0.13% | 74,7964.03% | -0.19% |
142 | ![]() Rebuttal Tier I | Cost 800 | D | 47.48% | +0.38% | 21,4891.16% | -0.01% |
143 | ![]() Knockdown Tier III | Cost 3,200 | D | 47.44% | -0.41% | 52,2542.81% | -0.24% |
144 | ![]() Decay Tier II | Cost 3,200 | D | 46.97% | -0.94% | 35,1651.89% | +0.3% |
145 | ![]() Bullet Resilience Tier III | Cost 3,200 | D | 45.57% | -0.25% | 83,4584.49% | -0.37% |
146 | ![]() Restorative Locket Tier II | Cost 1,600 | D | 45.58% | +0.09% | 14,0340.76% | -0.12% |
147 | ![]() Rusted Barrel Tier II | Cost 800 | D | 43.81% | +0.48% | 8,1000.44% | +0.1% |
148 | ![]() Weapon Shielding Tier II | Cost 1,600 | D | 43.24% | +0.5% | 7,1670.39% | -0.2% |
149 | ![]() Return Fire Tier II | Cost 1,600 | D | 40.21% | -0.52% | 7,5480.41% | -0.22% |
150 | ![]() Disarming Hex Tier III | Cost 3,200 | D | 38.80% | +0.79% | 7,9140.43% | +0.07% |
151 | ![]() Metal Skin Tier III | Cost 3,200 | D | 38.69% | -0.45% | 3,7010.20% | -0.14% |
About the Page
FAQ
Q: Why is there less data for some days?
A: Since this is unofficial data, we cannot analyze all gameplay data.
Q: How are Item Rankings calculated?
A: Item Ranking is calculated based on Win Rate/Pick Rate/Win Rate Change, with the ratio for each rank being S Rank (8%), A Rank (25%), B Rank (50%), C Rank (90%), and the rest being D Rank.