Deadlock
Item Tier List
Get a quick glance of the Pick Rate for all items in Deadlock. See their Win Rate or Tier.
# | Item | Rankkeyboard_arrow_down | Win Rate | Win Rate Change Estimated | Frequency | Pick Rate Change Estimated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Improved Spirit Tier III | Cost 1,600 | S | 50.80% | +0.2% | 408,31883.95% | -15.22% |
2 | ![]() Superior Cooldown Tier III | Cost 3,200 | S | 50.99% | +0.02% | 471,28996.90% | -28.51% |
3 | ![]() Extra Spirit Tier I | Cost 800 | S | 50.34% | +0.18% | 423,46687.07% | -19.37% |
4 | ![]() Compress Cooldown Tier II | Cost 1,600 | S | 50.95% | +0.14% | 415,77985.49% | -22.37% |
5 | ![]() Enchanter's Emblem Tier II | Cost 1,600 | S | 50.83% | +0.13% | 376,90177.49% | -18.38% |
6 | ![]() Escalating Exposure Tier IV | Cost 6,400 | S | 56.87% | +0.1% | 138,22628.42% | -6.45% |
7 | ![]() Ethereal Shift Tier III | Cost 6,400 | S | 58.00% | +1.68% | 8,9031.83% | -0.25% |
8 | ![]() Silencer Tier IV | Cost 6,400 | S | 59.41% | +0.41% | 15,4663.18% | -0.91% |
9 | ![]() Extra Regen Tier I | Cost 800 | S | 49.98% | -0.24% | 399,93382.23% | -25.19% |
10 | ![]() Extra Charge Tier I | Cost 800 | S | 49.92% | +0.17% | 332,64468.39% | -16.21% |
11 | ![]() Fleetfoot Tier II | Cost 1,600 | S | 53.40% | -0.01% | 206,06342.37% | -8.21% |
12 | ![]() Spirit Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | S | 52.66% | -0.13% | 237,51548.83% | -10.85% |
13 | ![]() Superior Duration Tier III | Cost 3,200 | S | 54.04% | +0.39% | 145,44129.90% | -3.58% |
14 | ![]() Restorative Shot Tier I | Cost 800 | A | 49.08% | +0.42% | 182,78137.58% | +9.02% |
15 | ![]() Frenzy Tier IV | Cost 6,400 | A | 58.69% | +0.24% | 13,5602.79% | -0.74% |
16 | ![]() Mystic Vulnerability Tier II | Cost 1,600 | A | 54.21% | -0.04% | 180,79537.17% | -9.27% |
17 | ![]() Diviner's Kevlar Tier IV | Cost 6,400 | A | 57.25% | +1.39% | 16,7003.43% | -1.49% |
18 | ![]() Quicksilver Reload Tier II | Cost 1,600 | A | 50.35% | -0.08% | 339,58969.82% | -20.02% |
19 | ![]() Sprint Boots Tier I | Cost 800 | A | 51.12% | -0.02% | 275,13656.57% | -13.59% |
20 | ![]() Extra Stamina Tier I | Cost 800 | A | 48.95% | -0.1% | 379,67078.06% | -22.25% |
21 | ![]() Spiritual Overflow Tier IV | Cost 6,400 | A | 58.15% | +0.24% | 28,1945.80% | -2.34% |
22 | ![]() Rusted Barrel Tier II | Cost 800 | A | 50.59% | +6.88% | 850.02% | -0.01% |
23 | ![]() Enduring Speed Tier II | Cost 1,600 | A | 51.99% | -0.27% | 222,97145.84% | -9.09% |
24 | ![]() Burst Fire Tier III | Cost 3,200 | A | 50.85% | +0.02% | 231,96147.69% | -7.97% |
25 | ![]() Leech Tier IV | Cost 6,400 | A | 53.50% | +0.18% | 170,33235.02% | -9.11% |
26 | ![]() Monster Rounds Tier I | Cost 800 | A | 51.73% | +0.55% | 225,51246.37% | -12.89% |
27 | ![]() Mystic Reverb Tier IV | Cost 6,400 | A | 55.39% | +0.33% | 102,27821.03% | -6.15% |
28 | ![]() Lucky Shot Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.54% | -0.11% | 69,55114.30% | -4.18% |
29 | ![]() Mystic Slow Tier III | Cost 1,600 | A | 55.25% | +0.18% | 86,23217.73% | -3.26% |
30 | ![]() Duration Extender Tier II | Cost 1,600 | A | 53.30% | +0.36% | 128,57126.43% | -3.83% |
31 | ![]() Rapid Rounds Tier I | Cost 800 | A | 49.76% | -0.16% | 307,65263.25% | -16.81% |
32 | ![]() Titanic Magazine Tier III | Cost 1,600 | A | 50.90% | -0.08% | 262,62854.00% | -14.53% |
33 | ![]() Extended Magazine Tier I | Cost 800 | B | 50.79% | -0.12% | 276,34456.82% | -16.82% |
34 | ![]() Infuser Tier I | Cost 6,400 | B | 56.77% | +0.07% | 44,6719.18% | -3.36% |
35 | ![]() Spirit Resilience Tier III | Cost 3,200 | B | 51.55% | -0.18% | 186,21638.29% | -5.66% |
36 | ![]() Colossus Tier IV | Cost 6,400 | B | 57.19% | -0.27% | 15,9003.27% | -0.6% |
37 | ![]() Hunter's Aura Tier III | Cost 3,200 | B | 56.03% | +0.37% | 22,5094.63% | -0.56% |
38 | ![]() Bullet Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | B | 50.92% | -0.07% | 222,29645.71% | -11.38% |
39 | ![]() Mystic Burst Tier I | Cost 800 | B | 48.26% | +0.13% | 336,12069.11% | -20.55% |
40 | ![]() Berserker Tier II | Cost 3,200 | B | 53.93% | +0.87% | 73,05915.02% | -3.78% |
41 | ![]() Magic Carpet Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.84% | +0.98% | 3,3060.68% | -0.16% |
42 | ![]() Rapid Recharge Tier III | Cost 3,200 | B | 49.85% | +0.02% | 230,77047.45% | -9.43% |
43 | ![]() Siphon Bullets Tier IV | Cost 6,400 | B | 54.21% | -0.16% | 92,71819.06% | -3.28% |
44 | ![]() Mystic Expansion Tier I | Cost 800 | B | 50.59% | +0.02% | 222,85745.82% | -11.49% |
45 | ![]() Glass Cannon Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.60% | -0.3% | 63,57013.07% | -4.14% |
46 | ![]() Unstoppable Tier IV | Cost 6,400 | B | 56.06% | -0.61% | 46,1789.49% | -2.9% |
47 | ![]() Greater Expansion Tier III | Cost 3,200 | B | 51.60% | +0.13% | 171,74635.31% | -9.87% |
48 | ![]() Cold Front Tier II | Cost 1,600 | B | 49.86% | -0.12% | 204,83042.11% | -7.88% |
49 | ![]() Healing Booster Tier II | Cost 1,600 | B | 51.31% | -0.09% | 184,47237.93% | -10.02% |
50 | ![]() Crippling Headshot Tier IV | Cost 6,400 | B | 54.64% | +0.33% | 34,4237.08% | -1.77% |
51 | ![]() Suppressor Tier II | Cost 1,600 | B | 53.73% | -0.36% | 74,01915.22% | -2.1% |
52 | ![]() Debuff Reducer Tier II | Cost 1,600 | B | 52.20% | -0.22% | 119,65724.60% | -5.55% |
53 | ![]() Healbane Tier II | Cost 1,600 | B | 51.55% | +0.08% | 116,06323.86% | -3.97% |
54 | ![]() Heroic Aura Tier III | Cost 3,200 | B | 54.92% | -0.43% | 32,5746.70% | -0.92% |
55 | ![]() Melee Charge Tier II | Cost 1,600 | B | 52.48% | -0.03% | 90,04118.51% | -2.82% |
56 | ![]() Ricochet Tier IV | Cost 6,400 | B | 52.60% | -0.57% | 147,67330.36% | -9.88% |
57 | ![]() Extra Health Tier I | Cost 800 | B | 50.00% | -0.27% | 301,24861.94% | -27.01% |
58 | ![]() Lifestrike Tier III | Cost 3,200 | B | 52.60% | -0.3% | 88,34718.16% | -2.57% |
59 | ![]() Fortitude Tier III | Cost 3,200 | B | 50.86% | -0.31% | 292,12160.06% | -29.07% |
60 | ![]() Debuff Remover Tier III | Cost 3,200 | B | 51.16% | -0.27% | 137,25128.22% | -6.07% |
61 | ![]() Phantom Strike Tier IV | Cost 6,400 | B | 54.85% | -0.56% | 24,7575.09% | -0.73% |
62 | ![]() Spirit Snatch Tier III | Cost 3,200 | C | 52.13% | -0.09% | 99,53520.46% | -5.21% |
63 | ![]() Vampiric Burst Tier IV | Cost 6,400 | C | 53.13% | -0.06% | 54,16111.14% | -2.1% |
64 | ![]() Melee Lifesteal Tier I | Cost 800 | C | 51.45% | -0.05% | 111,15022.85% | -5% |
65 | ![]() Tankbuster Tier III | Cost 3,200 | C | 48.21% | +0.16% | 263,57254.19% | -18.19% |
66 | ![]() Surge of Power Tier III | Cost 3,200 | C | 51.00% | +0.04% | 146,79530.18% | -10.07% |
67 | ![]() Close Quarters Tier I | Cost 800 | C | 50.26% | -0.39% | 129,79126.69% | -3.53% |
68 | ![]() Torment Pulse Tier III | Cost 3,200 | C | 51.33% | -0.09% | 111,92023.01% | -6.33% |
69 | ![]() Shadow Weave Tier IV | Cost 6,400 | C | 55.00% | -0.72% | 7200.15% | -0.11% |
70 | ![]() Inhibitor Tier IV | Cost 6,400 | C | 55.12% | -1.08% | 30,8936.35% | -4.3% |
71 | ![]() Refresher Tier IV | Cost 6,400 | C | 53.64% | -0.45% | 34,8147.16% | -2.13% |
72 | ![]() Healing Rite Tier I | Cost 800 | C | 49.19% | -0.06% | 192,93739.67% | -13.06% |
73 | ![]() Spirit Strike Tier I | Cost 800 | C | 50.58% | -0.2% | 117,97924.26% | -5.78% |
74 | ![]() Warp Stone Tier III | Cost 3,200 | C | 51.36% | +0.28% | 82,77317.02% | -5.41% |
75 | ![]() Reactive Barrier Tier II | Cost 1,600 | C | 51.53% | +0.58% | 22,0434.53% | +1.11% |
76 | ![]() Arcane Surge Tier III | Cost 1,600 | C | 50.25% | +0.25% | 99,72020.50% | -5.59% |
77 | ![]() Point Blank Tier III | Cost 3,200 | C | 50.64% | -0.69% | 98,60620.27% | -3.04% |
78 | ![]() Echo Shard Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.11% | +0.4% | 63,24813.00% | -2.35% |
79 | ![]() Spirit Rend Tier III | Cost 3,200 | C | 51.82% | -0.32% | 45,1299.28% | -2.52% |
80 | ![]() Toxic Bullets Tier III | Cost 3,200 | C | 50.08% | -0.67% | 141,68929.13% | -10.76% |
81 | ![]() Spirit Shredder Bullets Tier II | Cost 1,600 | C | 51.44% | -0.21% | 50,46710.38% | -3.57% |
82 | ![]() Stamina Mastery Tier III | Cost 3,200 | C | 49.28% | -0.02% | 116,55223.96% | -6.8% |
83 | ![]() Healing Nova Tier II | Cost 1,600 | C | 51.47% | +0.31% | 15,8593.26% | -0.95% |
84 | ![]() Tesla Bullets Tier III | Cost 3,200 | C | 50.02% | -0.22% | 82,31316.92% | -4.11% |
85 | ![]() Slowing Bullets Tier II | Cost 1,600 | C | 50.68% | +0.16% | 37,7417.76% | -2.11% |
86 | ![]() Swift Striker Tier II | Cost 1,600 | C | 49.06% | -0.51% | 202,53941.64% | -19.07% |
87 | ![]() Alchemical Fire Tier III | Cost 3,200 | C | 50.37% | +0.06% | 44,2159.09% | -1.89% |
88 | ![]() Majestic Leap Tier III | Cost 3,200 | C | 49.84% | +0.16% | 64,07613.17% | -3.85% |
89 | ![]() Intensifying Magazine Tier III | Cost 1,600 | C | 50.07% | +0.33% | 49,64510.21% | -3.5% |
90 | ![]() Kinetic Dash Tier II | Cost 1,600 | C | 48.56% | -0.21% | 120,49624.77% | -6.98% |
91 | ![]() Battle Vest Tier II | Cost 1,600 | C | 49.42% | -0.13% | 74,09015.23% | -4.27% |
92 | ![]() Bullet Resist Shredder Tier II | Cost 1,600 | C | 50.74% | -0.24% | 25,0105.14% | -0.94% |
93 | ![]() Escalating Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 50.30% | -0.08% | 47,9619.86% | -3.52% |
94 | ![]() Hollow Point Tier I | Cost 3,200 | C | 50.95% | -0.22% | 30,9476.36% | -3.21% |
95 | ![]() Active Reload Tier II | Cost 1,600 | C | 50.26% | +0.15% | 26,4505.44% | -2% |
96 | ![]() Restorative Locket Tier II | Cost 1,600 | C | 51.44% | -0.65% | 8,8501.82% | -0.54% |
97 | ![]() Bullet Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 48.68% | +0.04% | 70,35314.46% | -3.39% |
98 | ![]() Rescue Beam Tier III | Cost 3,200 | C | 50.02% | -0.28% | 36,5057.51% | -2.23% |
99 | ![]() Mystic Shot Tier II | Cost 1,600 | C | 47.76% | -0.19% | 102,99421.18% | -5.46% |
100 | ![]() Veil Walker Tier IV | Cost 3,200 | C | 50.07% | -0.42% | 8,3801.72% | +0.12% |
101 | ![]() Slowing Hex Tier II | Cost 1,600 | C | 49.84% | -0.58% | 32,8566.76% | -3.05% |
102 | ![]() Curse Tier IV | Cost 6,400 | C | 49.89% | -0.53% | 10,8752.24% | -0.53% |
103 | ![]() Headshot Booster Tier I | Cost 800 | C | 47.79% | -0.16% | 92,16818.95% | -10.71% |
104 | ![]() Opening Rounds Tier III | Cost 1,600 | C | 47.58% | -0.47% | 76,85815.80% | -6.43% |
105 | ![]() Silence Wave Tier III | Cost 3,200 | C | 48.43% | -0.59% | 24,1384.96% | -1.26% |
106 | ![]() High-Velocity Rounds Tier I | Cost 800 | C | 46.83% | +0.4% | 46,6249.59% | -4.06% |
107 | ![]() Return Fire Tier II | Cost 1,600 | C | 46.46% | -0.16% | 57,19811.76% | -2.31% |
108 | ![]() Long Range Tier II | Cost 1,600 | C | 46.72% | +0.13% | 42,7218.78% | -3.56% |
109 | ![]() Sharpshooter Tier III | Cost 3,200 | D | 46.60% | +0.25% | 41,2678.48% | -4.3% |
110 | ![]() Headhunter Tier III | Cost 3,200 | D | 46.16% | +0.23% | 32,3726.66% | -4.01% |
111 | ![]() Knockdown Tier III | Cost 3,200 | D | 44.46% | +0.53% | 20,2604.17% | -0.78% |
112 | ![]() Decay Tier II | Cost 3,200 | D | 44.84% | -1.31% | 14,1042.90% | +0.25% |
113 | ![]() Metal Skin Tier III | Cost 3,200 | D | 39.54% | +0.1% | 9610.20% | -0.14% |
114 | ![]() Ammo Scavenger Tier I | Cost 800 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
115 | ![]() Boundless Spirit Tier IV | Cost 6,400 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
116 | ![]() Bullet Armor Tier II | Cost 1,600 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
117 | ![]() Divine Barrier Tier II | Cost 1,250 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
118 | ![]() Enduring Spirit Tier I | Cost 800 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
119 | ![]() Spirit Armor Tier II | Cost 1,600 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
About the Page
FAQ
Q: Why is there less data for some days?
A: Since this is unofficial data, we cannot analyze all gameplay data.
Q: How are Item Rankings calculated?
A: Item Ranking is calculated based on Win Rate/Pick Rate/Win Rate Change, with the ratio for each rank being S Rank (8%), A Rank (25%), B Rank (50%), C Rank (90%), and the rest being D Rank.