Deadlock
Item Tier List
Get a quick glance of the Pick Rate for all items in Deadlock. See their Win Rate or Tier.
# | Item | Rankkeyboard_arrow_down | Win Rate | Win Rate Change Estimated | Frequency | Pick Rate Change Estimated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Magic Carpet Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.75% | +1.64% | 7,2540.24% | -0.4% |
2 | ![]() Mystic Reverb Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.77% | +0.28% | 234,1577.73% | -12.22% |
3 | ![]() Escalating Exposure Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.68% | -0.05% | 308,59010.19% | -16.68% |
4 | ![]() Lucky Shot Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.46% | -0.09% | 184,6876.10% | -8.76% |
5 | ![]() Shadow Weave Tier IV | Cost 6,400 | S | 59.02% | -0.29% | 2,5500.08% | -0.31% |
6 | ![]() Phantom Strike Tier IV | Cost 6,400 | S | 58.46% | -0.16% | 51,8121.71% | -3.49% |
7 | ![]() Silencer Tier IV | Cost 6,400 | S | 58.95% | -0.91% | 42,9501.42% | -1.18% |
8 | ![]() Superior Cooldown Tier III | Cost 3,200 | S | 50.24% | -0.84% | 1,394,38346.03% | -65.97% |
9 | ![]() Improved Spirit Tier III | Cost 1,600 | S | 49.39% | -1.08% | 1,484,52349.00% | -65.38% |
10 | ![]() Frenzy Tier IV | Cost 6,400 | S | 59.92% | -1.43% | 35,4451.17% | -1.12% |
11 | ![]() Infuser Tier I | Cost 6,400 | S | 56.60% | -0.05% | 96,5833.19% | -5.01% |
12 | ![]() Spiritual Overflow Tier IV | Cost 6,400 | S | 57.22% | -0.39% | 63,9102.11% | -3.18% |
13 | ![]() Compress Cooldown Tier II | Cost 1,600 | A | 50.22% | -0.82% | 1,293,80642.71% | -61.8% |
14 | ![]() Leech Tier IV | Cost 6,400 | A | 54.32% | -0.24% | 432,20814.27% | -20.13% |
15 | ![]() Ethereal Shift Tier III | Cost 6,400 | A | 56.87% | -0.36% | 27,8990.92% | -1.01% |
16 | ![]() Extra Spirit Tier I | Cost 800 | A | 49.05% | -1.04% | 1,436,09647.40% | -67.02% |
17 | ![]() Siphon Bullets Tier IV | Cost 6,400 | A | 55.08% | -0.17% | 248,1358.19% | -12.38% |
18 | ![]() Ricochet Tier IV | Cost 6,400 | A | 53.95% | -0.13% | 364,29412.02% | -17.5% |
19 | ![]() Unstoppable Tier IV | Cost 6,400 | A | 55.99% | -0.16% | 62,4892.06% | -3.51% |
20 | ![]() Glass Cannon Tier IV | Cost 6,400 | A | 55.68% | -0.45% | 142,1884.69% | -5.92% |
21 | ![]() Enchanter's Emblem Tier II | Cost 1,600 | A | 50.40% | -0.67% | 1,086,01135.85% | -53.01% |
22 | ![]() Mystic Burst Tier I | Cost 800 | A | 48.36% | -0.94% | 1,304,24543.05% | -56.75% |
23 | ![]() Refresher Tier IV | Cost 6,400 | A | 54.11% | +0.43% | 56,2381.86% | -3.06% |
24 | ![]() Extra Charge Tier I | Cost 800 | A | 49.30% | -1.12% | 1,194,49139.43% | -53.59% |
25 | ![]() Fleetfoot Tier II | Cost 1,600 | A | 52.60% | -0.75% | 562,50818.57% | -23.92% |
26 | ![]() Diviner's Kevlar Tier IV | Cost 6,400 | A | 56.56% | -0.86% | 31,4701.04% | -1.54% |
27 | ![]() Spirit Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | A | 51.90% | -0.59% | 621,21820.50% | -30.57% |
28 | ![]() Echo Shard Tier IV | Cost 6,400 | A | 51.99% | +0.56% | 160,5825.30% | -6.9% |
29 | ![]() Heroic Aura Tier III | Cost 3,200 | A | 53.44% | +0.16% | 70,1942.32% | -3.33% |
30 | ![]() Tankbuster Tier III | Cost 3,200 | A | 48.40% | -1% | 1,126,67937.19% | -48.05% |
31 | ![]() Rapid Recharge Tier III | Cost 3,200 | B | 49.85% | -1.09% | 924,42330.51% | -38.92% |
32 | ![]() Quicksilver Reload Tier II | Cost 1,600 | B | 49.05% | -0.97% | 992,62432.76% | -42.89% |
33 | ![]() Enduring Speed Tier II | Cost 1,600 | B | 51.06% | -0.68% | 644,63321.28% | -30.12% |
34 | ![]() Extended Magazine Tier I | Cost 800 | B | 49.76% | -0.54% | 784,71125.90% | -36.42% |
35 | ![]() Superior Duration Tier III | Cost 3,200 | B | 52.79% | -0.38% | 303,95410.03% | -15.21% |
36 | ![]() Surge of Power Tier III | Cost 3,200 | B | 50.85% | -0.74% | 610,82720.16% | -25.76% |
37 | ![]() Sprint Boots Tier I | Cost 800 | B | 50.55% | -0.65% | 734,81624.25% | -37.03% |
38 | ![]() Titanic Magazine Tier III | Cost 1,600 | B | 49.62% | -0.52% | 731,09824.13% | -32.99% |
39 | ![]() Colossus Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.81% | -1.33% | 48,5911.60% | -1.75% |
40 | ![]() Majestic Leap Tier III | Cost 3,200 | B | 52.06% | +0.3% | 143,2384.73% | -8.44% |
41 | ![]() Vampiric Burst Tier IV | Cost 6,400 | B | 53.10% | -0.47% | 160,4245.30% | -6.55% |
42 | ![]() Crippling Headshot Tier IV | Cost 6,400 | B | 53.88% | -0.61% | 88,5412.92% | -3.92% |
43 | ![]() Extra Regen Tier I | Cost 800 | B | 49.21% | -0.6% | 818,10627.00% | -39.59% |
44 | ![]() Extra Stamina Tier I | Cost 800 | B | 48.11% | -0.89% | 1,078,85135.61% | -51.61% |
45 | ![]() Mystic Vulnerability Tier II | Cost 1,600 | B | 52.45% | -0.77% | 423,16513.97% | -22.87% |
46 | ![]() Bullet Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | B | 50.26% | -0.82% | 594,00119.61% | -26.52% |
47 | ![]() Fortitude Tier III | Cost 3,200 | B | 50.46% | -1.07% | 736,41424.31% | -37.47% |
48 | ![]() Greater Expansion Tier III | Cost 3,200 | B | 50.60% | -0.89% | 544,22917.96% | -23.68% |
49 | ![]() Mystic Expansion Tier I | Cost 800 | B | 49.88% | -0.79% | 670,00422.12% | -31.45% |
50 | ![]() Rapid Rounds Tier I | Cost 800 | B | 48.29% | -0.76% | 937,25530.94% | -45.72% |
51 | ![]() Duration Extender Tier II | Cost 1,600 | B | 51.92% | -0.53% | 272,6349.00% | -13.78% |
52 | ![]() Suppressor Tier II | Cost 1,600 | B | 51.51% | -0.09% | 197,4846.52% | -10.85% |
53 | ![]() Warp Stone Tier III | Cost 3,200 | B | 52.37% | -0.42% | 209,2736.91% | -12.95% |
54 | ![]() Burst Fire Tier III | Cost 3,200 | B | 49.65% | -0.73% | 644,36021.27% | -30.51% |
55 | ![]() Torment Pulse Tier III | Cost 3,200 | B | 51.89% | -0.61% | 234,3677.74% | -11.15% |
56 | ![]() Inhibitor Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.23% | -1.6% | 29,0070.96% | -1.27% |
57 | ![]() Cold Front Tier II | Cost 1,600 | B | 49.63% | -1.46% | 761,67325.14% | -33.53% |
58 | ![]() Monster Rounds Tier I | Cost 800 | B | 49.11% | -1.06% | 678,94222.41% | -28.42% |
59 | ![]() Mystic Slow Tier III | Cost 1,600 | B | 52.27% | -0.65% | 196,9196.50% | -11.56% |
60 | ![]() Swift Striker Tier II | Cost 1,600 | B | 48.70% | -0.65% | 661,40621.83% | -30.94% |
61 | ![]() Escalating Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 50.43% | -0.56% | 252,0238.32% | -8.42% |
62 | ![]() Extra Health Tier I | Cost 800 | C | 48.98% | -1.36% | 824,34627.21% | -40.64% |
63 | ![]() Restorative Shot Tier I | Cost 800 | C | 48.27% | -0.85% | 736,77224.32% | -36.32% |
64 | ![]() Spirit Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 49.93% | -0.49% | 430,59614.21% | -24.69% |
65 | ![]() Tesla Bullets Tier III | Cost 3,200 | C | 50.64% | -0.45% | 229,6587.58% | -12.19% |
66 | ![]() Alchemical Fire Tier III | Cost 3,200 | C | 50.62% | -0.05% | 90,2922.98% | -5.67% |
67 | ![]() Stamina Mastery Tier III | Cost 3,200 | C | 49.52% | -0.63% | 386,90612.77% | -17.66% |
68 | ![]() Berserker Tier II | Cost 3,200 | C | 52.16% | -1.02% | 136,0084.49% | -7.99% |
69 | ![]() Healing Rite Tier I | Cost 800 | C | 47.86% | -0.99% | 620,50420.48% | -25.35% |
70 | ![]() Spirit Snatch Tier III | Cost 3,200 | C | 50.93% | -1.58% | 385,26512.72% | -16.38% |
71 | ![]() Active Reload Tier II | Cost 1,600 | C | 50.05% | -0.45% | 143,5364.74% | -5.96% |
72 | ![]() Hollow Point Tier I | Cost 3,200 | C | 49.90% | -0.24% | 123,9274.09% | -5.63% |
73 | ![]() Hunter's Aura Tier III | Cost 3,200 | C | 53.79% | -2.13% | 137,9454.55% | -5.76% |
74 | ![]() Healing Booster Tier II | Cost 1,600 | C | 49.87% | -0.62% | 281,3629.29% | -17.27% |
75 | ![]() Curse Tier IV | Cost 6,400 | C | 50.16% | -0.36% | 37,6781.24% | -2.07% |
76 | ![]() Mystic Shot Tier II | Cost 1,600 | C | 48.29% | -0.91% | 394,64413.03% | -14.12% |
77 | ![]() Arcane Surge Tier III | Cost 1,600 | C | 49.45% | -0.48% | 180,7885.97% | -9.51% |
78 | ![]() Bullet Resist Shredder Tier II | Cost 1,600 | C | 49.47% | -0.25% | 68,3012.25% | -2.9% |
79 | ![]() Point Blank Tier III | Cost 3,200 | C | 48.83% | -0.87% | 271,7678.97% | -9.41% |
80 | ![]() Headshot Booster Tier I | Cost 800 | C | 47.78% | -0.73% | 352,41011.63% | -13.07% |
81 | ![]() Intensifying Magazine Tier III | Cost 1,600 | C | 47.86% | -0.13% | 156,6355.17% | -4.75% |
82 | ![]() Healing Nova Tier II | Cost 3,200 | C | 50.28% | -0.78% | 37,5141.24% | -1.75% |
83 | ![]() Spirit Strike Tier I | Cost 800 | C | 49.69% | -1.67% | 417,70813.79% | -19.08% |
84 | ![]() Battle Vest Tier II | Cost 1,600 | C | 48.71% | -1.23% | 341,49911.27% | -12.52% |
85 | ![]() Kinetic Dash Tier II | Cost 1,600 | C | 47.48% | -1.29% | 525,07617.33% | -20.98% |
86 | ![]() Spirit Rend Tier III | Cost 3,200 | C | 49.21% | -0.72% | 193,5346.39% | -10.43% |
87 | ![]() Lifestrike Tier III | Cost 3,200 | C | 50.80% | -2.2% | 339,45311.20% | -13.54% |
88 | ![]() Melee Charge Tier II | Cost 1,600 | C | 50.94% | -1.97% | 255,3038.43% | -12.18% |
89 | ![]() Melee Lifesteal Tier I | Cost 800 | C | 49.63% | -2.11% | 422,27813.94% | -17.1% |
90 | ![]() Slowing Bullets Tier II | Cost 1,600 | C | 49.02% | -0.81% | 127,3974.21% | -4.91% |
91 | ![]() Close Quarters Tier I | Cost 800 | C | 47.86% | -1.06% | 334,20011.03% | -12.96% |
92 | ![]() Healbane Tier II | Cost 1,600 | C | 49.44% | -1.48% | 275,4359.09% | -12.21% |
93 | ![]() Veil Walker Tier IV | Cost 3,200 | C | 50.76% | -1.3% | 32,7121.08% | -1.88% |
94 | ![]() Toxic Bullets Tier III | Cost 3,200 | C | 48.38% | -1.23% | 363,52112.00% | -17.89% |
95 | ![]() Slowing Hex Tier II | Cost 1,600 | C | 48.96% | -0.85% | 116,0743.83% | -5.39% |
96 | ![]() Headhunter Tier III | Cost 3,200 | C | 47.46% | -0.3% | 122,5774.05% | -4.96% |
97 | ![]() Knockdown Tier III | Cost 3,200 | C | 46.69% | +0.1% | 91,2173.01% | -2.31% |
98 | ![]() Rescue Beam Tier III | Cost 3,200 | C | 49.12% | -0.8% | 63,9222.11% | -3.66% |
99 | ![]() Debuff Reducer Tier II | Cost 1,600 | C | 49.47% | -1.52% | 133,3324.40% | -9.11% |
100 | ![]() Long Range Tier II | Cost 1,600 | C | 45.47% | +0.12% | 124,5444.11% | -5.41% |
101 | ![]() Sharpshooter Tier III | Cost 3,200 | C | 45.33% | +0.12% | 127,1194.20% | -4.88% |
102 | ![]() Opening Rounds Tier III | Cost 1,600 | C | 46.14% | -0.36% | 149,1754.92% | -7.15% |
103 | ![]() Spirit Shredder Bullets Tier II | Cost 1,600 | C | 48.19% | -1.33% | 205,4986.78% | -12.21% |
104 | ![]() Debuff Remover Tier III | Cost 3,200 | C | 48.61% | -1.47% | 146,3574.83% | -10.83% |
105 | ![]() High-Velocity Rounds Tier I | Cost 800 | C | 45.58% | -0.81% | 161,4525.33% | -6.5% |
106 | ![]() Reactive Barrier Tier II | Cost 1,600 | C | 46.83% | -1.01% | 61,8532.04% | -3.59% |
107 | ![]() Silence Wave Tier III | Cost 3,200 | C | 48.05% | -1.6% | 56,2811.86% | -2.94% |
108 | ![]() Bullet Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 45.97% | -2.19% | 171,3135.65% | -7.43% |
109 | ![]() Restorative Locket Tier II | Cost 1,600 | D | 45.73% | -2.29% | 109,4463.61% | -1.31% |
110 | ![]() Decay Tier II | Cost 3,200 | D | 44.81% | -2.47% | 14,1550.47% | -1.15% |
111 | ![]() Return Fire Tier II | Cost 1,600 | D | 42.40% | -1.52% | 44,9891.48% | -2.77% |
112 | ![]() Metal Skin Tier III | Cost 3,200 | D | 38.80% | -1.04% | 14,6610.48% | -0.2% |
113 | ![]() Rusted Barrel Tier II | Cost 800 | D | 39.16% | -3% | 8,5030.28% | -0.15% |
114 | ![]() Ammo Scavenger Tier I | Cost 800 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
115 | ![]() Boundless Spirit Tier IV | Cost 6,400 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
116 | ![]() Bullet Armor Tier II | Cost 1,600 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
117 | ![]() Divine Barrier Tier II | Cost 1,250 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
118 | ![]() Enduring Spirit Tier I | Cost 800 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
119 | ![]() Spirit Armor Tier II | Cost 1,600 | D | 0.00% | 0% | 00.00% | 0% |
About the Page
FAQ
Q: Why is there less data for some days?
A: Since this is unofficial data, we cannot analyze all gameplay data.
Q: How are Item Rankings calculated?
A: Item Ranking is calculated based on Win Rate/Pick Rate/Win Rate Change, with the ratio for each rank being S Rank (8%), A Rank (25%), B Rank (50%), C Rank (90%), and the rest being D Rank.